| Elever des chats - http://www.elevage-du-chat.fr/ 
	Portail siamois
 Elevage du chatElevage du chat | 
| données LOOF 12 avril 2004 0 Statistiques LOOF 2004![[Siamois seal point, Urban Legend des Sianous Calins] [Siamois seal point, Urban Legend des Sianous Calins]](100_siamois_01uni/urban_legend_sianouscalins3.jpg)  Données statistiques de l'élevage français du chat de race | 
| Race | Pedigree 2001 | Pedigree 2002 | Pedigree 2003 | Pedigree 2004 | Cumul pedigrees | % du total des pedigrees | Cumul par groupe de races | % du total des pedigree après regroupement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persan | 2 733 | 4 116 | 5 343 | 1 647 | 13 839 | 34,61% | 15 619 | 39,1% | 
| Exotic shorthair | 287 | 540 | 721 | 232 | 1 780 | 4,45% | ||
| Sacré de Birmanie | 1 088 | 1 608 | 2 419 | 630 | 5 745 | 14,37% | 5 745 | 14,4% | 
| Chartreux | 1 020 | 1 507 | 1 998 | 714 | 5 239 | 13,10% | 5 239 | 13,1% | 
| Maine coon | 556 | 913 | 1 312 | 508 | 3 289 | 8,22% | 3 289 | 8,2% | 
| Norvégien | 387 | 649 | 951 | 274 | 2 261 | 5,65% | 2 261 | 5,7% | 
| British Longhair | 20 | 30 | 39 | 16 | 105 | 0,26% | 2 071 | 5,2% | 
| British Shorthair | 358 | 419 | 697 | 249 | 1 723 | 4,31% | ||
| Scottish Fold | 28 | 44 | 96 | 33 | 201 | 0,50% | ||
| Highland Fold | 9 | 9 | 18 | 6 | 42 | 0,11% | ||
| Balinais | 1 | 1 | 14 | 0 | 16 | 0,04% | 1 763 | 4,4% | 
| Mandarin | 4 | 8 | 6 | 3 | 21 | 0,05% | ||
| Oriental | 140 | 260 | 280 | 63 | 743 | 1,86% | ||
| Siamois | 235 | 291 | 382 | 75 | 983 | 2,46% | ||
| Abyssin | 70 | 146 | 155 | 76 | 447 | 1,12% | 750 | 1,9% | 
| Somali | 60 | 103 | 105 | 35 | 303 | 0,76% | ||
| Burmese | 39 | 81 | 128 | 36 | 284 | 0,71% | 428 | 1,1% | 
| Tiffany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Bombay | 32 | 24 | 50 | 22 | 128 | 0,32% | ||
| Burmilla | 6 | 2 | 5 | 3 | 16 | 0,04% | ||
| Angora turc | 49 | 84 | 155 | 124 | 412 | 1,03% | 412 | 1,0% | 
| Nebelung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 397 | 1,0% | 
| Russe | 64 | 117 | 162 | 53 | 396 | 0,99% | ||
| Bengal | 65 | 123 | 153 | 54 | 395 | 0,99% | 395 | 1,0% | 
| Sphinx | 74 | 105 | 128 | 40 | 347 | 0,87% | 347 | 0,9% | 
| Devon Rex | 46 | 107 | 69 | 36 | 258 | 0,65% | 258 | 0,6% | 
| Ragdoll | 29 | 41 | 76 | 33 | 179 | 0,45% | 179 | 0,4% | 
| Thaï | 5 | 12 | 114 | 48 | 179 | 0,45% | 179 | 0,4% | 
| Mau égyptien | 29 | 26 | 30 | 12 | 97 | 0,24% | 97 | 0,2% | 
| Tonkinois | 15 | 34 | 36 | 3 | 88 | 0,22% | 88 | 0,2% | 
| Cornish Rex | 11 | 19 | 40 | 13 | 83 | 0,21% | 83 | 0,2% | 
| Singapura | 24 | 27 | 23 | 2 | 76 | 0,19% | 76 | 0,2% | 
| American Shorthair | 24 | 28 | 7 | 3 | 62 | 0,16% | 68 | 0,2% | 
| American Wirehair | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,02% | ||
| Turkish Van | 9 | 8 | 14 | 28 | 59 | 0,15% | 59 | 0,1% | 
| Europeen | 11 | 17 | 13 | 8 | 49 | 0,12% | 49 | 0,1% | 
| Nevamasquarade | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,03% | 41 | 0,1% | 
| Siberien | 2 | 3 | 19 | 4 | 28 | 0,07% | ||
| Selkirk Rex PC | 2 | 10 | 6 | 3 | 21 | 0,05% | 27 | 0,1% | 
| Selkirk Rex PL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,02% | ||
| Pixiebob | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0,05% | 18 | 0,0% | 
| Japanese Bobtail PC | 2 | 7 | 6 | 0 | 15 | 0,04% | 15 | 0,0% | 
| Japanese Bobtail PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| American Curl PC | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0,02% | 15 | 0,0% | 
| American Curl PL | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0,02% | ||
| Korat | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0,02% | 9 | 0,0% | 
| Ocicat | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0,01% | 5 | 0,0% | 
| Manx | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,01% | 5 | 0,0% | 
| Cymric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sokoke | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,01% | 3 | 0,0% | 
| Ceylan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 0,0% | 
| American Bobtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| Californian Rex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| Californian Spangled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| Don sphinx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| German Rex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| Havana Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| Laperm PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| Laperm PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Lynx domestique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| Munchkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| Ojos Azules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| Savannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| Snowshoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| York chocolat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | 
| 7 552 | 11 539 | 15 799 | 5 101 | 39 991 | 100% | 100% | 
![[répartition des pedigree par race de 2001 à +/- avril 2004]](doc-loof-statistiques/cumul2004_1.gif)
Figure 1 : Répartition par race des pedigree émis
![[répartition des pedigree par race de 2001 à +/- avril 2004]](doc-loof-statistiques/cumul2004_2.gif)
Figure 2 : Répartition par race des pedigree émis
![[Nombre de portées annuelles par éleveur]](doc-loof-statistiques/portee_eleveur1.gif)
Figure 3 : Nombre de portées par an par éleveur