données LOOF

Septembre 2003, septembre 2004

0

Statistiques LOOF 2003

[Siamois chocolat tabby point, Okonor Fuji Yama]

Données statistiques de l'élevage français du chat de race
chiffres officiels fournis le 13 septembre 2003

Nombre de chatons déclarés par portée en 2003

 

[Nombre de chatons déclarés par portée en 2003]

Figure 1 : Pourcentage de portées par nombre de chatons en 2003

[Taille des portées déclarées en 2003]

Figure 2 : Nombre de chatons par portée en 2003

Cumul jusqu'à 2003

  • Pedigree réalisés par race, sur une base de 27 852 pedigrees.
  • Nombre d’éleveurs de chats de race en France sur la base des pedigrees émis ces 3 dernières années.

 

Tableau 1 : Races de chats, éleveurs, pedigree
Race Nb d'éleveurs % des éleveurs Nb pedigrees % des pedigrees
Persan / Exotic Shorthair 1 346 41,50% 11 094 39,83%
Sacré de Birmanie 545 16,81% 3 999 14,36%
Chartreux 311 9,59% 3 687 13,24%
Maine coon 208 6,41% 2 198 7,89%
Norvégien 171 5,27% 1 532 5,50%
Siamois/ Oriental/
Balinais/ Mandarin
136 4,19% 1 346 4,83%
British Shorthair / Longhair 137 4,22% 1 226 4,40%
Abyssin / Somali 56 1,73% 506 1,82%
Burmese / Tiffany /
Burmilla / Tonkinois
38 1,17% 293 1,05%
Russe / Nebelung 33 1,02% 273 0,98%
Bengal 30 0,93% 251 0,90%
Sphinx 37 1,14% 238 0,85%
Angora turc 22 0,68% 227 0,82%
Devon Rex 31 0,96% 178 0,64%
Scottish Fold / Highland Fold 36 1,11% 160 0,57%
Ragdoll 17 0,52% 103 0,37%
Thaï 6 0,19% 89 0,32%
Bombay 13 0,40% 80 0,29%
Mau Egyptien 7 0,22% 78 0,28%
Singapura 10 0,31% 58 0,21%
American Shorthair / Wirehair 9 0,26% 58 0,21%
Cornish Rex 10 0,31% 39 0,14%
Européen 7 0,22% 34 0,12%
Selkirk Rex PC / PL 4 0,12% 20 0,07%
Turkish Van 4 0,12% 17 0,06%
Siberien / Neva masquarade 5 0,15% 15 0,05%
Japanese Bobtail PC 2 0,06% 15 0,05%
American Curl PC / PL 3 0,09% 14 0,05%
Pixiebob 2 0,60% 7 0,03%
Korat 1 0,03% 6 0,02%
Manx / Cymric 1 0,03% 5 0,02%
Ocicat 1 0,03% 5 0,02%
Ceylan 1 0,03% 1 0,00%
Sokoke 1 0,03% 0 0,00%
American Bobtail, Californian Spangled, Don Sphinx, German Rex, Havana Brown, Laperm, Lynx domestique, Munchkin, Ojos Azules, Savannah, Snowshoe, York chocolat 0 0,00% 0 0,00%
* Californian Rex 0 0,00%
* Selkirk Rex bis ?? 2 0,06%
3 243 100% 27 852 100%